| Município | Horário de Atendimento |
| Águas Mornas | 07:00 – 12:00 |
| Alfredo Wagner | 09:30 – 12:00 / 13:30 – 17:00 |
| Angelina | 07:00 – 13:00 |
| Anitápolis | 07:30 – 11:30 / 13:00 – 17:00 |
| Antônio Carlos | 07:00 – 11:00 / 13:00 – 17:00 |
| Biguaçu | 13:00 – 19:00 |
| Canelinha | 07:00 – 13:00 |
| Florianópolis | 09:00 – 12:00 / 13:00 – 18:00 |
| Garopaba | 09:00 – 18:00 |
| Governador Celso Ramos | 13:00 – 19:00 |
| Leoberto Leal | 13:00 – 19:00 |
| Major Gercino | 08:00 – 11:30 / 13:00 – 17:00 |
| Nova Trento | 07:00 – 13:00 |
| Palhoça | 07:00 – 18:00 |
| Paulo Lopes | 07:00 – 13:00 |
| Rancho Queimado | 08:00 – 12:00 / 13:30 – 17:00 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 12:00 – 18:00 |
| São Bonifácio | 12:00 – 18:00 |
| São João Batista | 08:00 – 12:00 / 13:30 – 17:30 |
| São José | 08:00 – 19:00 |
| São Pedro de Alcântara | 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 |
| Tijucas | 07:00 – 13:00 |
| GRANFPOLIS | 08:00 – 12:00 / 13:30 – 17:30 |
