No dia 18 de dezembro, em Assembléia Geral Ordinária, realizada no Clube 1º de Junho, no Município de São José, foi aprovado por unanimidade a Proposta Orçamentária da GRANFPOLIS para o próximo exercício,.que soma R$ 3.200.000,00, assim destinados :
I – DESPESA POR ÓRGÃO | ||
01 – Secretaria Executiva …………………………….. | R$ | 690.000,00 |
02 – Assessoria p/ Assuntos Administrativos ……….. | R$ | 110.000,00 |
03 – Assessoria p/ Assuntos Contábeis e Financ…… | R$ | 300.000,00 |
04 – Assessoria p/ Assuntos Jurídicos ………………… | R$ | 240.000,00 |
05 – Assessoria. P/ Assuntos de Eng. e Arquitetura.. | R$ | 1.110.000,00 |
06 – Assessoria. P/ Assuntos Educacionais………….. | R$ | 65.000,00 |
05 – Assessoria. P/ Assuntos de Saúde……………….. | R$ | 98.000,00 |
05 – Assessoria. P/ Assuntos de Assistência Social.. | R$ | 85.000,00 |
99 – Reserva de Contingência …………………………… | R$ | 502.000,00 |
TOTAL …………………………………………………………….. | R$ | 3.200.000,00 |
II – DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA | ||
DESPESAS CORRENTES …………………………….. | R$ | 2.272.000,00 |
Pessoal e Encargos Sociais ………………………… | R$ | 1.591.000,00 |
Outras Despesas Correntes …………………………. | R$ | 681.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL ………………………………. | R$ | 426.000,00 |
Investimentos …………………………………………….. | R$ | 426.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ……………………… | R$ | 502.000,00 |
TOTAL …………………………………………………………….. | R$ | 3.200.000,00 |
A próxima Assembléia Geral Ordinária ficou marcada para o dia 06 de março de 2010, no Município de Tijucas, quando ocorrerá a eleição e posse da nova Diretoria Executiva.